Desa Tlangoh
Hari Batik Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,24% | 2 | 0,24% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0,49% | 2 | 0,24% | 2 | 0,24% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 35 | 4,25% | 17 | 2,06% | 18 | 2,18% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 70 | 8,50% | 33 | 4,00% | 37 | 4,49% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 50 | 6,07% | 26 | 3,16% | 24 | 2,91% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 54 | 6,55% | 28 | 3,40% | 26 | 3,16% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 70 | 8,50% | 33 | 4,00% | 37 | 4,49% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 80 | 9,71% | 34 | 4,13% | 46 | 5,58% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 90 | 10,92% | 48 | 5,83% | 42 | 5,10% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 68 | 8,25% | 44 | 5,34% | 24 | 2,91% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 58 | 7,04% | 24 | 2,91% | 34 | 4,13% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 50 | 6,07% | 24 | 2,91% | 26 | 3,16% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 46 | 5,58% | 21 | 2,55% | 25 | 3,03% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 34 | 4,13% | 16 | 1,94% | 18 | 2,18% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 42 | 5,10% | 21 | 2,55% | 21 | 2,55% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 27 | 3,28% | 14 | 1,70% | 13 | 1,58% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 44 | 5,34% | 26 | 3,16% | 18 | 2,18% |
| JUMLAH | 824 | 100,00% | 413 | 50,12% | 411 | 49,88% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 824 | 100,00% | 413 | 50,12% | 411 | 49,88% | |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN